﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio Forex &#187; unicredit</title>
	<atom:link href="http://www.risparmioforex.it/tag/unicredit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmioforex.it</link>
	<description>Tutto sulla Finanza e sul Forex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>UniCredit: i nuovi possibili equilibri azionari</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/banche/unicredit-i-nuovi-possibili-equilibri-azionari/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/banche/unicredit-i-nuovi-possibili-equilibri-azionari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[ricapitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3960</guid>
		<description><![CDATA[Il processo di aumento di capitale messo in moto da Unicredit sta per giungere a conclusione. Il maxi-aumento i capitale di  7,5 miliardi di concluderà infatti venerdì 27 gennaio, giornata di importanza strategica per l’ente creditizio che durante tale fatidica giornata scoprirà anche le eventuali mosse degli investitori istituzionali che ancora non si sono espressi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/banche/unicredit-i-nuovi-possibili-equilibri-azionari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit: Al via l&#8217;aumento ma con titoli sotto pressione</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/banche/unicredit-al-via-laumento-ma-con-titoli-sotto-pressione/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/banche/unicredit-al-via-laumento-ma-con-titoli-sotto-pressione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[ricapitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[Al via tre settimane fondamentali e pericolose per uno degli istituti di credito più discussi del momento. Il noto gruppo Italiano UniCredit infatti, ha scelto di chiedere aiuto al mercato per l’intera cifra di capitalizzazione necessaria, un aiuto indispensabile soprattutto alla luce degli ultimi registrati dall’istituto negli ultimi mesi. Solo qualche settimana fa, infatti, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/banche/unicredit-al-via-laumento-ma-con-titoli-sotto-pressione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit e la scalata tra le &#8220;To Big To Fail&#8221;</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/banche/unicredit-e-la-scalata-tra-le-to-big-to-fail/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/banche/unicredit-e-la-scalata-tra-le-to-big-to-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuela M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[scalata]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[Unicredit continua la sua scalata, secondo le indiscrezioni di qualche giorno fa infatti, la banca ha richiesto circa 7,5 miliardi tutti in contanti. La proposta di prestito è stata discussa qualche giorno fa durante comitato, riunitosi a Piazza Cordusio, sede ufficiale di Milano della banca in questione. Quale sarà l’esito dell’intera faccenda resta ancora abbastanza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/banche/unicredit-e-la-scalata-tra-le-to-big-to-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendita As Roma: arriva l&#8217;offerta degli americani, 130 mln per il club giallorosso</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/vendita-as-roma-arriva-lofferta-degli-americani-130-mln-per-il-club-giallorosso/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/vendita-as-roma-arriva-lofferta-degli-americani-130-mln-per-il-club-giallorosso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto as roma]]></category>
		<category><![CDATA[as roma]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia sensi]]></category>
		<category><![CDATA[italpetroli]]></category>
		<category><![CDATA[offerte as roma]]></category>
		<category><![CDATA[thomas di benedetto]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[vendita as oma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[Lunedi, 31 gennaio, scadrà il termine ultimo per le offerte di acquisto dell&#8217;As Roma, ma questa volta sembra essere arrivati definitivamente alla svolta finale. Gli ultimi tre pretendenti che intendono rilevare la quota maggioritaria del club della famiglia Sensi rimangono quindi  l&#8217;americano Thomas R. Di Benedetto, Giampaolo Angelucci e il fondo arabo Aabar. Il primo però è in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/vendita-as-roma-arriva-lofferta-degli-americani-130-mln-per-il-club-giallorosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: le banche fanno la voce grossa e influenzano ancora i listini europei</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-le-banche-fanno-la-voce-grossa-e-influenzano-ancora-i-listini-europei/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-le-banche-fanno-la-voce-grossa-e-influenzano-ancora-i-listini-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[andamento borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura borsa]]></category>
		<category><![CDATA[fste mib]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Le principali borse europee archiviano al seduta in leggero rialzo ancora una volta influenzate dall&#8217;andamento delle banche. da oltre oceano invece i dati relativi alle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e gli ordini di beni durevoli hanno influenzato in negativo wall street. A Milano il Ftse Mib ha segnato un +1,38% a 22.311 punti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-le-banche-fanno-la-voce-grossa-e-influenzano-ancora-i-listini-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: ecco il bilancio del 2010, male Piazza affari, Unicredit regina per scambi</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-ecco-il-bilancio-del-2010-male-piazza-affari-unicredit-regina-2010-per-scambi/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-ecco-il-bilancio-del-2010-male-piazza-affari-unicredit-regina-2010-per-scambi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio borsa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[enel green power]]></category>
		<category><![CDATA[Ftse Mib]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[titolo piu scambiato 2010]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Il 2010 è stato un anno molto teso sui mercati finanziari, soprattutto quelli europei, trascinati dal vortice dei paesi in crisi come la Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo. Le politiche messe in atto da queste ultime hanno contribuito a generare confusione, come ad esempio quella greca definita &#8221;lacrime e sangue&#8221;, che hanno alimentato i timori degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-ecco-il-bilancio-del-2010-male-piazza-affari-unicredit-regina-2010-per-scambi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: c&#8217;è aria di vacanza, seduta senza spunti</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-ce-aria-di-vacanza-seduta-senza-spunti/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-ce-aria-di-vacanza-seduta-senza-spunti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 18:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[ligresti]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Piazza affari chiude la giornata senza avvenimenti degni di nota, archiviando sulla parità e caratterizzata da volumi contenuti, in attesa delle vacanze natalizie che faranno riposare gli investitori. Il Ftse Mib ha segnato un -0,02% a 20.733 punti. A Londra il Ftse-100 ha registrato un +0,53%, a Francoforte il Dax un -0,14%, a Parigi il Cac-40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-ce-aria-di-vacanza-seduta-senza-spunti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit: firmato accordo con Poste italiane, vicina la Banca del Mezzogiorno</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/banche/unicredit-firmato-accordo-con-poste-italiane-vicina-la-banca-del-mezzogiorno/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/banche/unicredit-firmato-accordo-con-poste-italiane-vicina-la-banca-del-mezzogiorno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[banca del mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[cessione mcc]]></category>
		<category><![CDATA[poste italiane]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il comunicato diffuso il 13 settembre 2010, nell’ambito del progetto promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, UniCredit e Poste Italiane S.p.A. (“Poste”) hanno firmato l’accordo finalizzato alla cessione del 100% di UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. (“MCC”) a Poste. MCC diventerà, post cessione, il veicolo per la creazione della Banca del Mezzogiorno. L’operazione prevede che la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/banche/unicredit-firmato-accordo-con-poste-italiane-vicina-la-banca-del-mezzogiorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: settimana pesante, gli investitori temono nuovi problemi europei</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-settimana-pesante-gli-investitori-temono-nuovi-problemi-europei/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-settimana-pesante-gli-investitori-temono-nuovi-problemi-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 18:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[debiti europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[moody's]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Seduta caratterizzata ancora una volta dai timori legati ai debiti sovrani dei vari Paesi europei in difficoltà. A seguito della decisione di Moody&#8217;s di tagliare il rating sul debito dell&#8217;Irlanda, tutte le borse del vecchio continente sono state zavorrate dal comparto bancario e assicurativo. Vendite anche su Wall Street nonostante un superindice di novembre in linea alle attese degli economisti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-settimana-pesante-gli-investitori-temono-nuovi-problemi-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As Roma: slittata la cessione a gennaio, Unicredit e advisor daccordo</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/as-roma-slittata-la-cessione-a-gennaio-unicredit-e-advisor-daccordo/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/as-roma-slittata-la-cessione-a-gennaio-unicredit-e-advisor-daccordo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[as roma]]></category>
		<category><![CDATA[cessione as roma]]></category>
		<category><![CDATA[shortlist as roma]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[Il sito economico sportivo Sportrade24.it ha pubblicato questa mattina un articolo in cui si afferma che la vendita dell&#8217;As Roma, prevista per il 15 dicembre, è slittata a gennaio 2011. Ecco i motivi di tale decisione. PER LEGGERE I MOTIVI DEL RINVIO DELLA CESSIONE CLICCA QUI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/as-roma-slittata-la-cessione-a-gennaio-unicredit-e-advisor-daccordo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: tassi Ue invariati, le borse sulle montagne russe</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-tassi-ue-invariati-le-borse-sulle-montagne-russe/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-tassi-ue-invariati-le-borse-sulle-montagne-russe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 17:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi d'Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[La seduta viene archiviata con il segno più, nonostante la volatilità. I listini europei, dopo un buon avvio, hanno invertito al ribasso, con le parole del presidente della Bce (che ha lasciato invariati i tassi di interesse) dopo che lo stesso Jean-Claude Trichet ha preferito non rispondere ad una domanda sull&#8217;incremento del programma di acquisto dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-tassi-ue-invariati-le-borse-sulle-montagne-russe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: si conclude una settimana pesante per Piazza affari e l&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-si-conclude-una-settimana-pesante-per-piazza-affari-e-leuropa/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-si-conclude-una-settimana-pesante-per-piazza-affari-e-leuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[debito irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[debito portogallo]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Finisce finalmente una settimana nera per molti listini. In questo periodo infatti il nostro listino principale ha perso a Piazza affari il 5,5%, chiudendo sotto i 20.000 punti. Nell&#8217;ultima ottava però le piazze europee sono riuscite a recuperare gran parte dei ribassi, archiviano la seduta lontano dai minimi intraday. A contribuire al rimbalzo sono stati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-si-conclude-una-settimana-pesante-per-piazza-affari-e-leuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: l&#8217;Irlanda continua a far tremare, Piazza affari sempre più giù sfonda quota 20.000</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-i-timori-dei-paesi-periferisci-fanno-cadere-piazza-affari/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-i-timori-dei-paesi-periferisci-fanno-cadere-piazza-affari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[debito irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[paesi periferici]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Ancora un ribasso del 2 % per Milano. Dopo la chiusura in forte calo di ieri, oggi una nuova seduta in cui sul nostro listino principale hanno prevalso le vendite. Male anche Wall Street, a causa ancora dei timori sulla questione irlandese e alle tensioni militari tra la Corea del Nord e la Corea del Sud.A Milano il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-i-timori-dei-paesi-periferisci-fanno-cadere-piazza-affari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As Roma: tra una settimana la short list, entro Natale vendita</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/as-roma-tra-una-settimana-la-short-list-entro-natale-vendita/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/as-roma-tra-una-settimana-la-short-list-entro-natale-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[as roma]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia sensi]]></category>
		<category><![CDATA[italpetroli]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[vendita as roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[Deloitte &#38; Touche si occuperà di curare, entro questa settimana,  la vendor due diligence della As Roma, esaminata da Unicredit e Rothschild e consegnata a coloro che entreranno nella short list dei potenziali acquirenti del club giallorosso a meta&#8217; della prossima settimana. Solo da quel momento verra&#8217; stabilita una nuova deadline entro la quale presentare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/as-roma-tra-una-settimana-la-short-list-entro-natale-vendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicredit: entra nel Gratta &amp; Vinci</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/unicredit-entra-nel-gratta-vinci/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/unicredit-entra-nel-gratta-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gratta e vinci]]></category>
		<category><![CDATA[lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Unicredit investe 100 mln sul Gratta&#38;Vinci e affianchera&#8217; Lottomatica, Scientific Games e Arianna (Tabaccai) nel capitale di Lotterie Nazionali srl, la societa&#8217; che lo scorso maggio si e&#8217; aggiudicata per 800 mln la concessione di 9 anni per la gestione della lotteria istantanea. L&#8217;operazione, secono quanto riporta MF, ha come obiettivo un ampio piano di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/unicredit-entra-nel-gratta-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte di credito: l&#8217;Antitrust multa Mastercard e otto banche</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/carte-di-credito-lantitrust-multa-mastercard-e-otto-banche/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/carte-di-credito-lantitrust-multa-mastercard-e-otto-banche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bnl]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Paschi]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Antitrust ha multato Mastercard e otto banche italiane per un totale di oltre 6 milioni di euro per intese restrittive della concorrenza nel settore delle carte di pagamento. L&#8217;Authority ha infatti stabilito che il colosso delle carte di credito, insieme a B.Mps, Bnl Gruppo Bnp Paribas, B.Sella Holding, Barclays Bank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Icbpi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/carte-di-credito-lantitrust-multa-mastercard-e-otto-banche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trimestrali: a Piazza affari Unicredit -4,61% dopo conti</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/banche/unicredit-a-piazza-affari-461-dopo-trimestrali/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/banche/unicredit-a-piazza-affari-461-dopo-trimestrali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[conti unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[trimestrali unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Unicredit ha perso a Piazza affari il 4,61%dopo la pubblicazione dei conti relativi al terzo trimestre, e assieme all&#8217;istituto di Piazza cordusio il comparto bencario ha affossato il listino milanese che ha chiuso in ribasso del 2,4%. Si legge dalle note rilasciate dalla banca che l&#8217;utile netto di Unicredit, nei primi 9 mesi del 2010, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/banche/unicredit-a-piazza-affari-461-dopo-trimestrali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco le date per l&#8217;approvazione dei bilanci trimestrali delle società quotate</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/ecco-le-trimestrali-che-verranno-presentate-a-novembre/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/ecco-le-trimestrali-che-verranno-presentate-a-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bilanci]]></category>
		<category><![CDATA[calendario trimestrali]]></category>
		<category><![CDATA[conti trimestrali]]></category>
		<category><![CDATA[mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Vi presentiamo le date e le aziende che pubblicheranno i dati trimestrali in questo mese. Grande attesa c&#8217;è naturalmente già da oggi per l&#8217;approvazione dei bilanci delle blue chip quali Unicredit, Intesa e Mediaset. 9/11: Unicredit, Creval, Erg Renew, A.Potabili, Tiscali, Caltagirone E., Apulia P., B.Carige, Sabaf, B.P.Milano, Ergycapital, Intesa Sanpaolo (Cdg), Montefibre, Eurofly, Mediaset, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/ecco-le-trimestrali-che-verranno-presentate-a-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: Piazza affari chiude settimana in rosso, nuovi timori sull&#8217;Irlanda</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-piazza-affari-chiude-settimana-in-rosso-nuovi-timori-sullirlanda/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-piazza-affari-chiude-settimana-in-rosso-nuovi-timori-sullirlanda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 11:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[trimestrali telecom]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Europa chiude la settimana sulla parita&#8217;, tranne Piazza Affari che ha archiviato la seduta in rosso. A pesare su tutti i listini sono state soprattutto le banche a causa dei nuovi timori legati all&#8217;Irlanda. Nel pomeriggio il dato Usa sui nuovi posti di lavoro (pari a 151 mila unita&#8217; contro un +60 mila previsto dal mercato) ha corretto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-piazza-affari-chiude-settimana-in-rosso-nuovi-timori-sullirlanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: le borse salgono, in calo i sussidi di disoccupazione Usa</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/2677/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/2677/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 17:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[Le borse europee archioviano la seduta con una buona intonazione sostenute dalle ottime trimestrali pubblicate da diverse grandi aziende (in Italia Eni su tutte) e dai dati migliori delle attese relativi alle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione Usa. Il Ftse Mib ha chiuso con un +1,22% a 21509 punti. A Londra il Ftse 100 ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/2677/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

