﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio Forex &#187; trimestrali fiat</title>
	<atom:link href="http://www.risparmioforex.it/tag/trimestrali-fiat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmioforex.it</link>
	<description>Tutto sulla Finanza e sul Forex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Borsa: chiusura positiva con le trimestrali, Fiat batte le attese</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-chiusura-positiva-con-le-trimestrali-fiat-batte-le-attese/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-chiusura-positiva-con-le-trimestrali-fiat-batte-le-attese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 17:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[conti fiat]]></category>
		<category><![CDATA[trimestrali]]></category>
		<category><![CDATA[trimestrali fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Chiusura in nero per le borse europee sostenute dalle trimestrali migliori delle attese. Bene anche Wall Street in scia ai conti di Caterpillar, Travelers, McDonald&#8217;s ed eBay e alle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Usa, che si sono rivelate migliori delle attese degli esperti. Il Ftse Mib ha chiuso con un +0,89% a 21616 punti. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-chiusura-positiva-con-le-trimestrali-fiat-batte-le-attese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat: conti sopra le stime e il titolo guadagna il 6%</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/fiat-conti-sopra-le-stime-e-il-titolo-guadagna-il-6/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/fiat-conti-sopra-le-stime-e-il-titolo-guadagna-il-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[marchionne]]></category>
		<category><![CDATA[trimestrali fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la fine degli incentivi e l&#8217;andamento claudicante di tutto il comparto auto europeo la casa torinese ha battutto le stime degli analisti con i risultati trimestrali pubblicati. Questi infatti hanno girato decisamente in positivo, portando i ricavi netti 14,836 miliardi in rialzo del 12,5% e utile della gestione ordinaria a 651 milioni da 310 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/fiat-conti-sopra-le-stime-e-il-titolo-guadagna-il-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

