﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio Forex &#187; scorporo fiat</title>
	<atom:link href="http://www.risparmioforex.it/tag/scorporo-fiat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmioforex.it</link>
	<description>Tutto sulla Finanza e sul Forex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fiat industrial: la partecipazione nella società di Giovanni Agnelli &amp; C. Sapa supera il 30%</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/fiat-industrial-la-partecipazione-nella-societa-di-giovanni-agnelli-c-sapa-supera-il-30/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/fiat-industrial-la-partecipazione-nella-societa-di-giovanni-agnelli-c-sapa-supera-il-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 23:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[exor]]></category>
		<category><![CDATA[familgia agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[fiat industrial]]></category>
		<category><![CDATA[scorporo fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[A seguito dell’efficacia della scissione parziale proporzionale di Fiat a favore di Fiat Industrial, dallo scorso 1° gennaio Giovanni Agnelli &#38; C. Sapa detiene una quota del 33,650% in Fiat Industrial. Lo si legge nelle comunicazioni societarie rese alla Consob, da cui si apprende anche che il 3,233% di tale partecipazione e’ detenuta indirettamente attraverso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/fiat-industrial-la-partecipazione-nella-societa-di-giovanni-agnelli-c-sapa-supera-il-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat: in forte rialzo il giorno del debutto in borsa di Fiat Spa e Fiat Industrial</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/fiat-in-forte-rialzo-il-giorno-del-debutto-in-borsa-di-fiat-spa-e-fiat-industrial/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/fiat-in-forte-rialzo-il-giorno-del-debutto-in-borsa-di-fiat-spa-e-fiat-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 10:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[fiat industrial]]></category>
		<category><![CDATA[fiat spa]]></category>
		<category><![CDATA[merger fiat]]></category>
		<category><![CDATA[scorporo fiat]]></category>
		<category><![CDATA[sergio marchionne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[Con il 2011 arriva anche il tanto atteso scorporo di Fiat in Fiat spa (auto) e Fiat Industrial (camion e agricoli), con  esso giungono anche i giudizi di alcune agenzie di rating. Equita Sim assegna il rating buy alle azioni di risparmio (5,975 euro in Borsa) e privilegiate (5,24 euro) di Fiat Industrial (target price a 7,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/fiat-in-forte-rialzo-il-giorno-del-debutto-in-borsa-di-fiat-spa-e-fiat-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat: ecco 4 miliardi per lo scorporo</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/fiat-ecco-4-miliardi-per-lo-scorporo/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/fiat-ecco-4-miliardi-per-lo-scorporo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamentoi fiat]]></category>
		<category><![CDATA[scorporo fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Fiat ha siglato con 8 banche l&#8217;accordo relativo al prestito da 4 mld euro necessario al rifinanziamento del debito propedeutico al piano di scorporo delle attivita&#8217; industriali. Lo ha riferito alla Dow Jones Newswires una fonte vicina al dossier specificando che due istituti di credito devono ancora ottenere l&#8217;approvazione da parte dei rispettivi comitati interni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/fiat-ecco-4-miliardi-per-lo-scorporo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanza lo scorporo Fiat: in arrivo il prestito da 4-5 miliardi, oggi incontro Lingotto-Fiom</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/avanza-lo-scorporo-fiat-in-arrivo-il-prestito-di-4-5-miliardi-oggi-incontro-lingotto-fiom/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/avanza-lo-scorporo-fiat-in-arrivo-il-prestito-di-4-5-miliardi-oggi-incontro-lingotto-fiom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[fiat industrial]]></category>
		<category><![CDATA[pomigliano]]></category>
		<category><![CDATA[scorporo fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Prende vita il progetto dello scorporo di Fiat Industrial in maniera concreta, con le prime banche che si stanno riunendo per erogare il prestito che vedrà nascere la newco. Le prime trattative vedevamo un finanziamento di 5 miliardi circa, cifra che poi è stata ritoccata al ribasso a causa dello scenario economico-finanziario migliorato col passare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/avanza-lo-scorporo-fiat-in-arrivo-il-prestito-di-4-5-miliardi-oggi-incontro-lingotto-fiom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

