﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio Forex &#187; piazza affri</title>
	<atom:link href="http://www.risparmioforex.it/tag/piazza-affri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmioforex.it</link>
	<description>Tutto sulla Finanza e sul Forex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Borsa: a Piazza affari la befana porta i dolci a Prysmian e industriali</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-a-piazza-affari-la-befana-porta-i-dolci-a-prysmian-e-industriali/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-a-piazza-affari-la-befana-porta-i-dolci-a-prysmian-e-industriali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 18:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[befana]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affri]]></category>
		<category><![CDATA[prysmian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Il vecchio continente chiude la seduta in contrasto, con la prima parte della giornata sostenuta dai buoni dati macro Usa di ieri e dalle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione in linea con le attese, sul finale però l&#8217;accelerazione al ribasso delle banche ha compromesso i rialzi. Ciò è scaturito da alcune volontà della Commissione europea, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-a-piazza-affari-la-befana-porta-i-dolci-a-prysmian-e-industriali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa e trading: in bilico tutti gli indici</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/quotazioni/borsa-e-trading-in-bilico-tutti-gli-indici/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/quotazioni/borsa-e-trading-in-bilico-tutti-gli-indici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[indici]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affri]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Nella giornata di oggi le principali piazze europee hanno aperto in calo, con le borse che negli ultimi minuti hanno fortemente accelerato al ribasso, mettendo a segno perdite che si aggirano intorno all&#8217;1,5-2% e con l&#8217;alta volatilità che continua a farla da padrone. Il Vix si aggira intorno quota 37, ciò a indicare come il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/quotazioni/borsa-e-trading-in-bilico-tutti-gli-indici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

