﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio Forex &#187; Piazza Affari</title>
	<atom:link href="http://www.risparmioforex.it/tag/piazza-affari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmioforex.it</link>
	<description>Tutto sulla Finanza e sul Forex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Borsa: le banche fanno la voce grossa e influenzano ancora i listini europei</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-le-banche-fanno-la-voce-grossa-e-influenzano-ancora-i-listini-europei/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-le-banche-fanno-la-voce-grossa-e-influenzano-ancora-i-listini-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[andamento borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura borsa]]></category>
		<category><![CDATA[fste mib]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Le principali borse europee archiviano al seduta in leggero rialzo ancora una volta influenzate dall&#8217;andamento delle banche. da oltre oceano invece i dati relativi alle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e gli ordini di beni durevoli hanno influenzato in negativo wall street. A Milano il Ftse Mib ha segnato un +1,38% a 22.311 punti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-le-banche-fanno-la-voce-grossa-e-influenzano-ancora-i-listini-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: le banche trattengono i rialzi dei principali listini che chiudono comunque positivi</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-le-banche-trattengono-i-rialzi-dei-principali-listini-che-chiudono-comunque-positivi/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-le-banche-trattengono-i-rialzi-dei-principali-listini-che-chiudono-comunque-positivi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[andamento borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Ftse Mib]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[Le principali Borse europee chiudono in nero sostenute soprattutto dal settore industriale, nonostante l&#8217;andamento negativo del comparto bancario, a seguito delle dichiarazioni del portavoce del Governo tedesco che ha dichiarato che non c&#8217;e&#8217; la necessita&#8217; di modificare il fondo di salvataggio Efsf al momento, sia di alcune prese di beneficio dopo i recenti rialzi. A Milano il Ftse Mib [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-le-banche-trattengono-i-rialzi-dei-principali-listini-che-chiudono-comunque-positivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: recupero nel finale di seduta e Piazza affari chiude in nero</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-recupero-nel-finale-di-seduta-e-piazza-affari-chiude-in-nero/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-recupero-nel-finale-di-seduta-e-piazza-affari-chiude-in-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[ftse/mib]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Le principali piazze europee recuperano nel finale le perdite accumulate durante la giornata a causa di alcune prese di beneficio e dei risultati peggiori delle attese dell&#8217;indice Pmi manifatturiero per il mese di gennaio, che e&#8217; sceso a 56,9 punti dai 57,1 di dicembre. Il Ftse Mib ha chiuso con un rialzo dello 0,29% a 22.156 punti. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-recupero-nel-finale-di-seduta-e-piazza-affari-chiude-in-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: Europa in rialzo, bene le aste dei bond europei, domani tocca al Portogallo</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-europa-in-rialzo-bene-le-aste-dei-bot-europei-domani-tocca-al-portogallo/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-europa-in-rialzo-bene-le-aste-dei-bot-europei-domani-tocca-al-portogallo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 18:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[aste bond]]></category>
		<category><![CDATA[Bot]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[Le borse europee hanno chiuso in rialzo nella giornata in cui molti paesi, in particolare Italia, Grecia, Ungheria e Gran Bretagna, hanno chiuso le aste per i titoli di stato, generalmente positive. Il Tesoro italiano ha emesso Bot a 12 mesi per l&#8217;intero ammontare (7 mld euro), con un ottimo livello di domanda (11,376 mld), a fronte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-europa-in-rialzo-bene-le-aste-dei-bot-europei-domani-tocca-al-portogallo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: il 2011 inizia col piede giusto, positiva l&#8217;Europa, debutta Fiat industrial e Spa</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-il-2011-inizia-col-piede-giusto-positiva-leuropa-debutta-fiat-industrial-e-spa/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-il-2011-inizia-col-piede-giusto-positiva-leuropa-debutta-fiat-industrial-e-spa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 18:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[fiat industrial]]></category>
		<category><![CDATA[fiat spa]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[La prima seduta del 2011 inizia col vento in poppa per i principali listini che hanno chiuso in rialzo. Contenuti però gli scambi a causa della chiusura della Borsa di Londra. In nero Wall Street, sostenuta dall&#8217;aumento dell&#8217;indice Ism manifatturiero di dicembre, salito al 57% (rispetto al precedente 56,6%), e dal dato sulle spese per costruzioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-il-2011-inizia-col-piede-giusto-positiva-leuropa-debutta-fiat-industrial-e-spa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: ecco il bilancio del 2010, male Piazza affari, Unicredit regina per scambi</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-ecco-il-bilancio-del-2010-male-piazza-affari-unicredit-regina-2010-per-scambi/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-ecco-il-bilancio-del-2010-male-piazza-affari-unicredit-regina-2010-per-scambi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio borsa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[enel green power]]></category>
		<category><![CDATA[Ftse Mib]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[titolo piu scambiato 2010]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Il 2010 è stato un anno molto teso sui mercati finanziari, soprattutto quelli europei, trascinati dal vortice dei paesi in crisi come la Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo. Le politiche messe in atto da queste ultime hanno contribuito a generare confusione, come ad esempio quella greca definita &#8221;lacrime e sangue&#8221;, che hanno alimentato i timori degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-ecco-il-bilancio-del-2010-male-piazza-affari-unicredit-regina-2010-per-scambi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: c&#8217;è aria di vacanza, seduta senza spunti</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-ce-aria-di-vacanza-seduta-senza-spunti/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-ce-aria-di-vacanza-seduta-senza-spunti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 18:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[ligresti]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Piazza affari chiude la giornata senza avvenimenti degni di nota, archiviando sulla parità e caratterizzata da volumi contenuti, in attesa delle vacanze natalizie che faranno riposare gli investitori. Il Ftse Mib ha segnato un -0,02% a 20.733 punti. A Londra il Ftse-100 ha registrato un +0,53%, a Francoforte il Dax un -0,14%, a Parigi il Cac-40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-ce-aria-di-vacanza-seduta-senza-spunti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: chiusura positiva per Piazza affari, la Cina lascia tassi invariati</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-chiusura-positiva-per-piazza-affari-la-cina-lascia-tassi-invariati/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-chiusura-positiva-per-piazza-affari-la-cina-lascia-tassi-invariati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Seduta archiviata in nero per le borse europee sostenute da acquisti diffusi su diversi settori. Le borse hanno goduto della decisione della Cina di non alzare i tassi di interesse. Positivo anche l&#8217;andamento di Wall Street, in nero grazie anche agli annunci di una serie di operazioni M&#38;A. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,74% a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-chiusura-positiva-per-piazza-affari-la-cina-lascia-tassi-invariati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: Milano ancora in caduta libera con l&#8217;euro, l&#8217;Europa non fa meglio</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-milano-ancora-in-caduta-libera-con-leuro-leuropa-non-fa-meglio/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-milano-ancora-in-caduta-libera-con-leuro-leuropa-non-fa-meglio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura borsa]]></category>
		<category><![CDATA[debit irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[La settimana per le borse inizia come si era conclusa la scorsa, ovvero con vendite diffuse. Tutti i listini del Vecchio Continente, dopo una partenza in progresso in scia all&#8217;ok della Ue al piano di salvataggio dell&#8217;Irlanda, hanno imboccato la via del ribasso a causa dei rinnovati timori sullo stato dei debiti sovrani dei Paesi della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-milano-ancora-in-caduta-libera-con-leuro-leuropa-non-fa-meglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: si conclude una settimana pesante per Piazza affari e l&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-si-conclude-una-settimana-pesante-per-piazza-affari-e-leuropa/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-si-conclude-una-settimana-pesante-per-piazza-affari-e-leuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[debito irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[debito portogallo]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Finisce finalmente una settimana nera per molti listini. In questo periodo infatti il nostro listino principale ha perso a Piazza affari il 5,5%, chiudendo sotto i 20.000 punti. Nell&#8217;ultima ottava però le piazze europee sono riuscite a recuperare gran parte dei ribassi, archiviano la seduta lontano dai minimi intraday. A contribuire al rimbalzo sono stati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-si-conclude-una-settimana-pesante-per-piazza-affari-e-leuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: l&#8217;Irlanda continua a far tremare, Piazza affari sempre più giù sfonda quota 20.000</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-i-timori-dei-paesi-periferisci-fanno-cadere-piazza-affari/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-i-timori-dei-paesi-periferisci-fanno-cadere-piazza-affari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[debito irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[paesi periferici]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Ancora un ribasso del 2 % per Milano. Dopo la chiusura in forte calo di ieri, oggi una nuova seduta in cui sul nostro listino principale hanno prevalso le vendite. Male anche Wall Street, a causa ancora dei timori sulla questione irlandese e alle tensioni militari tra la Corea del Nord e la Corea del Sud.A Milano il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-i-timori-dei-paesi-periferisci-fanno-cadere-piazza-affari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama sosterrà la ripresa di Irlanda e Portogallo, le borse recuperano nel finale</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/obama-sosterra-la-ripresa-di-irlanda-e-portogallo-le-borse-recuperano-nel-finale/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/obama-sosterra-la-ripresa-di-irlanda-e-portogallo-le-borse-recuperano-nel-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 09:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultima seduta della settimana è stata caratterizzata da ribassi, corretti però dalle parole del presidente Usa, Barack Obama, che ha affermato, durante un intervento a Lisbona per i lavori del 61* vertice dei capi di Stato e di governo della Nato, di sostenere con gli altri paesi della zona euro, la ripresa economica dell&#8217;Irlanda e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/obama-sosterra-la-ripresa-di-irlanda-e-portogallo-le-borse-recuperano-nel-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: Piazza affari chiude la settimana sotto i 21.000, pressate le banche</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-piazza-affari-chiude-la-settimana-sotto-i-21-000-pressate-le-banche/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-piazza-affari-chiude-la-settimana-sotto-i-21-000-pressate-le-banche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 06:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[andamento mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultima sedute i principali listini europei sono stati messi a dura priva nella prima parte della giornata a casusa dei timori sui debiti sovrani dei Paesi periferici, per poi correggere nel pomeriggio grazie al dato sulla fiducia dei consumatori elaborato dall&#8217;Universita&#8217; del Michigan, che si e&#8217; dimostrato superiore alle previsioni. Il Ftse Mib ha chiuso con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-piazza-affari-chiude-la-settimana-sotto-i-21-000-pressate-le-banche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: le borse salgono, in calo i sussidi di disoccupazione Usa</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/2677/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/2677/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 17:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[Le borse europee archioviano la seduta con una buona intonazione sostenute dalle ottime trimestrali pubblicate da diverse grandi aziende (in Italia Eni su tutte) e dai dati migliori delle attese relativi alle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione Usa. Il Ftse Mib ha chiuso con un +1,22% a 21509 punti. A Londra il Ftse 100 ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/2677/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: settimana positiva nonostante chiusura in rosso</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-settimana-positiva-nonostante-chiusura-in-rosso/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-settimana-positiva-nonostante-chiusura-in-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Ftse Mib]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[Piazza affari chiude in leggero ripiegamento in una caratterizzata da due fasi: la prima in mattinata con rialzi diffusi e la seconda all&#8217;insegna del rosso sulle parole del presidente della Fed, Ben Bernanke, secondo cui il Fomc &#8220;se necessario sara&#8217; pronto a fornire strumenti addizionali per sostenere la ripresa dell&#8217;economia&#8221;. A dar vigore ai ribassi è stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-settimana-positiva-nonostante-chiusura-in-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: giornata positiva per tutti i listini, bene Piazza affari</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-giornata-positiva-per-tutti-i-listini-bene-piazza-affari/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-giornata-positiva-per-tutti-i-listini-bene-piazza-affari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Chiusura in forte rialzo per le borse europee sostenute dalle attese per nuove misure di quantitative easing da parte della Fed, dai positivi risultati pubblicati ieri sera da Intel e dai numeri  di Jp Morgan. A sostenere i rialzi dei listini la positività di wall street che alla chiusura delle piazza europee viaggiava in rialzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-giornata-positiva-per-tutti-i-listini-bene-piazza-affari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche deboli in tutta Europa, tonfo di Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/banche/banche-deboli-in-tutta-europa-tonfo-di-deutsche-bank/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/banche/banche-deboli-in-tutta-europa-tonfo-di-deutsche-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[aumento di capitale]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Le borse europee sono tutte in rosso zavorrate dal comparto bancario che mette a segno importanti perdite dopo che sono arrivate indiscrezioni su un possibile aumento di capitale di Deutsche Bank. Il colosso tedesco, tra gli istitutti più grandi in Europa, infatti potrebbe annunciare già lunedi prossimo il via all&#8217;operazione, che complessivamente si dovrebbe aggirare intorno a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/banche/banche-deboli-in-tutta-europa-tonfo-di-deutsche-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastweb: arriva l&#8217;opa e l&#8217;uscita da Piazza Affari</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/fastweb-arriva-lopa-e-anche-luscita-da-piazza-affari/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/fastweb-arriva-lopa-e-anche-luscita-da-piazza-affari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[opa]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[swisscom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Dopo mesi in cui si sono susseguite voci riguardanti una possibile opa da parte di Swisscom su Fastweb, oggi è arrivata l&#8217;ufficialità dell&#8217;offerta. Il gruppo elvetico ha annunciato la volontà di sottoporre ai rimanenti azionisti, un&#8217;offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità delle azioni Fastweb, rappresentative del 17,918% del capitale. Il consiglio di amministrazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/fastweb-arriva-lopa-e-anche-luscita-da-piazza-affari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: avvio di seduta debole per Milano e le piazze europee</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-avvio-di-seduta-debole-per-milano-e-le-piazze-europee/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-avvio-di-seduta-debole-per-milano-e-le-piazze-europee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[BoJ]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[ftse/mib]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Prima parte della mattinata in calo per le borse europee in scia alle pesanti sedute di Wall Street e di Tokyo. A piazza Affari il Ftse Mib lascia sul terreno l&#8217;1% a 19503 punti. &#8220;Le misure di sostegno ad economia e yen varate ieri dalla Boj non sono servite ai mercati asiatici. Tokyo -afferma infatti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-avvio-di-seduta-debole-per-milano-e-le-piazze-europee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza affari appesantita dalle banche, trimestrali Unicredit sotto le stime</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/banche/piazza-affari-appesantita-dalle-banche-trimestrali-unicredit-sotto-le-stime/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/banche/piazza-affari-appesantita-dalle-banche-trimestrali-unicredit-sotto-le-stime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[trimestrali unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Giornata all&#8217;insegna dei ribassi per i prncipali listini europei in una seduta in cui pesano i bancari. A Milano il titolo Unicredit arriva a perdere il 4% dopo i dati trimestrali pubblicati ieri. Questi sono risultati sotto le stime degli analisti. L&#8217;utile netto di pertinenza del gruppo si è attestato a  669 mln euro, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/banche/piazza-affari-appesantita-dalle-banche-trimestrali-unicredit-sotto-le-stime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

