﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio Forex &#187; marea nera</title>
	<atom:link href="http://www.risparmioforex.it/tag/marea-nera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmioforex.it</link>
	<description>Tutto sulla Finanza e sul Forex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>British Petroleum: saliti a 2 miliardi i danni della marea nera</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/british-petroleum-saliti-a-2-miliardi-i-danni-della-marea-nera/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/british-petroleum-saliti-a-2-miliardi-i-danni-della-marea-nera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[british petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[golfo del messico]]></category>
		<category><![CDATA[marea nera]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma petrolifera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Dal 20 aprile scorso, giorno in cui esplose la piattaforma BP nel golfo del Messico, il petrolio è fuoriuscito incessantemente, con le stime che vedevano riversare in mare circa 60.000 barili al giorno. Tali dati sono stai, purtroppo, rivisti al rialzo, passando a 100.000 barili che corrispondo a 16 milioni di litri al giorno, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/british-petroleum-saliti-a-2-miliardi-i-danni-della-marea-nera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Petroleum, rallenta la marea nera e recupera dai minimi di 13 anni</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/british-petroleum-rallenta-la-marea-nera-e-recupera-dai-minimi-di-13-anni/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/british-petroleum-rallenta-la-marea-nera-e-recupera-dai-minimi-di-13-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[british petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[danni ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[marea nera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Il colosso inglese BP oggi guadagna alla borsa di Londra il 6%, dopo che il governo inglese si è detto disponibile ad aiutare la società nel risolvere la complicata situazione. A causa del disastro ambientale generato dall&#8217;esplosione della piattaforma nel Golfo del Messico, dalla quale sono fuoriusciti prima dell&#8217;istallazione &#8216;tappo&#8217; 15.000 barili al giorno, i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/british-petroleum-rallenta-la-marea-nera-e-recupera-dai-minimi-di-13-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

