﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio Forex &#187; livelli</title>
	<atom:link href="http://www.risparmioforex.it/tag/livelli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmioforex.it</link>
	<description>Tutto sulla Finanza e sul Forex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Trading sul forex: USD-CHF</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/valute/trading-sul-forex-usd-chf-12/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/valute/trading-sul-forex-usd-chf-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[$chf]]></category>
		<category><![CDATA[livelli]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Il $chf si trova sul breve termine all’interno di un canale rialzista con gli estremi a 1.0550 e a 1.0700. L’area di 1.0550 ha tenuto ieri e il $chf ha superato la media mobile a 50 gg di medio termine che faceva da resistenza a 1.0669. L’obiettivo a 1.0700 e già stato raggiunto, mentre i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/valute/trading-sul-forex-usd-chf-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading sul forex: EUR-USD</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/valute/trading-sul-forex-eur-usd-3/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/valute/trading-sul-forex-eur-usd-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[livelli]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[L’eurusd ha chiuso la settimana scorsa più meno sugli stessi livelli della precedente. L’eurusd si trova all’interno di una fascia di consolidamento, che assomiglia piuttosto a un “flag” (bandiera) tra 1.4300 e 1.4600 e con gli indicatori in zona neutra. E’ molto probabile che questa fase di consolidamento continui anche oggi visto che oggi è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/valute/trading-sul-forex-eur-usd-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxo Bank: in agenda seminari, incontri e webinar</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/saxo-bank-in-agenda-seminari-incontri-e-webinar/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/saxo-bank-in-agenda-seminari-incontri-e-webinar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[introduzione]]></category>
		<category><![CDATA[livelli]]></category>
		<category><![CDATA[roadshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Parte la nuova stagione formativa di Saxo Bank, con una serie di webinar, seminari e un roadshow nelle principali città italiane. Per i primi tre mesi dell&#8217;anno, il programma della banca specializzata sul forex comprende infatti alcuni seminari gratuiti online, più una serie di eventi dal vivo e incontri con i trader. I corsi sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/saxo-bank-in-agenda-seminari-incontri-e-webinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading sul forex: EUR-CHF</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/tassi-dinteresse/trading-sul-forex-eur-chf/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/tassi-dinteresse/trading-sul-forex-eur-chf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 07:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi d'Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[BNS]]></category>
		<category><![CDATA[livelli]]></category>
		<category><![CDATA[media mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[La chiusura settimanale scorsa è stata ancora sui livelli delle precedenti in area 1.5100. Da segnalare c’è poco a parte un piccolo rialzo i giorni scorsi fino a 1.5127. Per il resto gli indicatori sono attualmente in zona neutra, dopo che avevano toccato la parte alta della banda di oscillazione. Sono sempre dell’opinione che è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/tassi-dinteresse/trading-sul-forex-eur-chf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

