﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio Forex &#187; finanza</title>
	<atom:link href="http://www.risparmioforex.it/tag/finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmioforex.it</link>
	<description>Tutto sulla Finanza e sul Forex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Borsa: c&#8217;è aria di vacanza, seduta senza spunti</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-ce-aria-di-vacanza-seduta-senza-spunti/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-ce-aria-di-vacanza-seduta-senza-spunti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 18:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[ligresti]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Piazza affari chiude la giornata senza avvenimenti degni di nota, archiviando sulla parità e caratterizzata da volumi contenuti, in attesa delle vacanze natalizie che faranno riposare gli investitori. Il Ftse Mib ha segnato un -0,02% a 20.733 punti. A Londra il Ftse-100 ha registrato un +0,53%, a Francoforte il Dax un -0,14%, a Parigi il Cac-40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-ce-aria-di-vacanza-seduta-senza-spunti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: Milano ancora in caduta libera con l&#8217;euro, l&#8217;Europa non fa meglio</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-milano-ancora-in-caduta-libera-con-leuro-leuropa-non-fa-meglio/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-milano-ancora-in-caduta-libera-con-leuro-leuropa-non-fa-meglio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura borsa]]></category>
		<category><![CDATA[debit irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[La settimana per le borse inizia come si era conclusa la scorsa, ovvero con vendite diffuse. Tutti i listini del Vecchio Continente, dopo una partenza in progresso in scia all&#8217;ok della Ue al piano di salvataggio dell&#8217;Irlanda, hanno imboccato la via del ribasso a causa dei rinnovati timori sullo stato dei debiti sovrani dei Paesi della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-milano-ancora-in-caduta-libera-con-leuro-leuropa-non-fa-meglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: Francoforte sui massimi degli ultimi 2 anni, sorprendenti dati Usa</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-francoforte-sui-massimi-degli-ultimi-2-anni-sorprendenti-dati-usa/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-francoforte-sui-massimi-degli-ultimi-2-anni-sorprendenti-dati-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 22:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dax francoforte]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[mercati europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[Le borse europee e americane sono state trascinate durante la giornata dal dato riguardante  l&#8217;indice Fed Filadelfia, che e&#8217; salito a novembre a 22,5 punti a fronte del consensus posto a 4,5 punti. Inoltre le nubi sopra l&#8217;Irlanda iniziano a scomparire, viste le intese per gli aiuti da parte della Ue e Fmi. A Milano il Ftse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-francoforte-sui-massimi-degli-ultimi-2-anni-sorprendenti-dati-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: le piazze chiudono la settimana in territorio positivo</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-le-piazze-chiudono-la-settimana-in-territorio-positivo/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-le-piazze-chiudono-la-settimana-in-territorio-positivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una settimana che si conlcude all&#8217;insegna dei rialzi in Europa e oltre oceano. Nonostante i cali diffusi nell&#8217;ultima ottava, in cui il nostro ftse mib ha fatto registrare un calo dello 0,37% a 21536 punti, proprio il listino principale si è stabilizzato sopra quota 21.000 punti. Chiusure deboli anche per le altre piazze europee, con  Londra che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-le-piazze-chiudono-la-settimana-in-territorio-positivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco perchè la Banca Mondiale teme una nuova bolla in Asia</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/ecco-perche-la-banca-mondiale-teme-nuova-bolla-in-asia/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/ecco-perche-la-banca-mondiale-teme-nuova-bolla-in-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[banca mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[bolla asia]]></category>
		<category><![CDATA[bolla finanziaria asia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la bolla finanziaria che colpì l&#8217;Asia nel 1997, la Banca Mondiale teme che ce ne possa essere una seconda in oriente. Proprio l&#8217;istituto mondiale avverte che l&#8217;aumento dei flussi di capitale verso l&#8217;Asia orientale stanno alimentando timori di bolle finanziarie e le autorità devono stare attente a non ripetere gli errori commessi nella crisi finanziaria asiatica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/ecco-perche-la-banca-mondiale-teme-nuova-bolla-in-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: settimana positiva nonostante chiusura in rosso</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-settimana-positiva-nonostante-chiusura-in-rosso/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-settimana-positiva-nonostante-chiusura-in-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Ftse Mib]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[Piazza affari chiude in leggero ripiegamento in una caratterizzata da due fasi: la prima in mattinata con rialzi diffusi e la seconda all&#8217;insegna del rosso sulle parole del presidente della Fed, Ben Bernanke, secondo cui il Fomc &#8220;se necessario sara&#8217; pronto a fornire strumenti addizionali per sostenere la ripresa dell&#8217;economia&#8221;. A dar vigore ai ribassi è stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-settimana-positiva-nonostante-chiusura-in-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: giornata positiva per tutti i listini, bene Piazza affari</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-giornata-positiva-per-tutti-i-listini-bene-piazza-affari/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-giornata-positiva-per-tutti-i-listini-bene-piazza-affari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Chiusura in forte rialzo per le borse europee sostenute dalle attese per nuove misure di quantitative easing da parte della Fed, dai positivi risultati pubblicati ieri sera da Intel e dai numeri  di Jp Morgan. A sostenere i rialzi dei listini la positività di wall street che alla chiusura delle piazza europee viaggiava in rialzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-giornata-positiva-per-tutti-i-listini-bene-piazza-affari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: rialzi in Europa, il downgrade dell&#8217;Irlanda non preoccupa gli investitori</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-il-downgrade-dellirlanda-non-preoccupa-gli-investitori/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-il-downgrade-dellirlanda-non-preoccupa-gli-investitori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 17:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[downgrade irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fste mib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Le maggiori piazze europee hanno consolidato i rialzi messi a segno nella giornata di ieri con volumi bassi. La notizia del downgrade dell&#8217;Irlanda da parte di Fitch non ha intimorito gli investitori, che considerano tale avvenimento gia&#8217; scontato dal mercato. A influenzare l&#8217;andamento dei mercati è stato invece il dato sulla stima Adp sui nuovi posti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-il-downgrade-dellirlanda-non-preoccupa-gli-investitori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse asiatiche: l&#8217;oriente viaggia ai massimi degli ultimi due anni</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borse-asiatiche-loriente-viaggia-ai-massimi-degli-ultimi-due-anni/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borse-asiatiche-loriente-viaggia-ai-massimi-degli-ultimi-due-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 07:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[borse asia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante lo scetticismo sulla solidità del sistema economico mondiale abbia ripreso piede con decisione, le borse asiatiche mandano un forte segnale, avendo raggiunto, grazie a forti guadagni delle ultime settimane, i massimi degli ultimi due anni.  L&#8217;indice MSCI delle Borse asiatiche, che esclude Tokyo, ha chiuso in rialzo dell&#8217;1,23% mettendo a segno la miglior performance mensile da giugno 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borse-asiatiche-loriente-viaggia-ai-massimi-degli-ultimi-due-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: Piazza affari piatta in una seduta senza spunti, vola il titolo SS Lazio</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-piazza-affari-piatta-in-una-seduta-senza-spunti-vola-il-titolo-ss-lazio/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-piazza-affari-piatta-in-una-seduta-senza-spunti-vola-il-titolo-ss-lazio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Ftse Mib]]></category>
		<category><![CDATA[ss lazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Si conclude la prima ottava della settimana con i principali listini europei che chiudono a ridosso della parità, in una giornata in cui l&#8217;assenza di dati macroeconomici ha fatto semplicemente galleggiare le borse del vecchio continente sulla chiusura i venerdi. Il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,07% a 20593 punti e volumi molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-piazza-affari-piatta-in-una-seduta-senza-spunti-vola-il-titolo-ss-lazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: arriva il rimbalzo, chiusura di settimana positiva</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-arriva-il-rimbalzo-chiusura-di-settimana-positiva/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-arriva-il-rimbalzo-chiusura-di-settimana-positiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Ftse Mib]]></category>
		<category><![CDATA[Profumo]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultima seduta della settimana è stata caratterizzanda da un andamento contrastato, con le prime ore di scambi passate in rosso per poi virare con convinzione parte in nero. A sostenere gli acquisti hanno contribuito i dati Usa sugli ordini di beni durevoli ad agosto migliori delle attese. A Milano il Ftse Mib ha segnato un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-arriva-il-rimbalzo-chiusura-di-settimana-positiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco come vigileranno le nuove autorità europee sulla finanza</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/ecco-come-vigileranno-le-nuove-autorita-europee-sulla-finanza/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/ecco-come-vigileranno-le-nuove-autorita-europee-sulla-finanza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 07:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[controlli finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[istituti vigilanza]]></category>
		<category><![CDATA[sec]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Ieri il Parlamento europeo ha deciso di dare il via libera alla creazione di nuove autorità incaricate di vigilare sulla finanza a livello europeo. Verranno create tre nuove agenzie incaricate, vediamole più da vicino. Queste tre agenzie che vigileranno su banche, mercati e settore assicurativo, si chiameranno European Banking Authority (Eba), con sede a Londra, European [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/ecco-come-vigileranno-le-nuove-autorita-europee-sulla-finanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: le tre streghe e l&#8217;Irlanda frenano i listini</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-le-tre-streghe-e-lirlanda-frenano-i-listini/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-le-tre-streghe-e-lirlanda-frenano-i-listini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 09:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[debito irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[tre streghe]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Nel giorno delle scadenze scadenze dei contratti future su azioni, indici e opzioni, dette appunto &#8216;le tre streghe&#8221;, la seduta è stata segnata da una forte volatilità che ha caratterizzato l&#8217;andamento dei listini, con il nostro ftse/mib che ha perso lo 0,8%. Nella prima parte della giornata Piazza affari si è attestata in territorio positivo per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-le-tre-streghe-e-lirlanda-frenano-i-listini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: listini sulla parità in attesa di Basilea III</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-listini-sulla-parita-in-attesa-di-sentiment-piu-decisi/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-listini-sulla-parita-in-attesa-di-sentiment-piu-decisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 09:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[basilea III]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Trichet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un agosto trascorso all&#8217;insegna dei forti ribassi, i listini mondiali stanno prendendo una pausa di riflessione per poter procedere o in un senso o nell&#8217;altro il loro trend e mandare segnali ben più decisi agli investitori. A condizionare l&#8217;andamento dei mercati è senza dubbio l&#8217;attesa per la riunione prevista per domani dei 27 Paesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-listini-sulla-parita-in-attesa-di-sentiment-piu-decisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: gli occupati americani spingono i listini al rialzo</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-gli-occupati-americani-spingono-i-listini-al-rialzo/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-gli-occupati-americani-spingono-i-listini-al-rialzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione usa]]></category>
		<category><![CDATA[sussidi disoccupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[La giornata si è conclusa per le principali piazze europee in rialzo, dopo che sono stati diffusi i dai riguardanti i sussidi di disoccupazione richiesti negli Usa risultati al di sotto delle stime degli analisti (451.000), mentre il deficit della bilancia commerciale di luglio è migliorato a 42,8 miliardi di dollari. Inoltre la Bce si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-gli-occupati-americani-spingono-i-listini-al-rialzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;industria americana spinge i listini al rialzo, Milano +3,2%</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/lindustria-americana-spinge-i-listini-al-rialzo-milano-32/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/lindustria-americana-spinge-i-listini-al-rialzo-milano-32/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[industria americana]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Giornata di forti rialzi per tutti i listini europei grazie all&#8217;indice Ism manifatturiero negli Usa che ad agosto si e&#8217; rivelato migliore delle attese degli economisti. La mattinata era iniziata con una buona intinazione sostenuta dal Pil australiano e dal dato Pmi cinese, entrambi positivi. A Milano il Ftse Mib ha segnato un +3,22% a 20369 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/lindustria-americana-spinge-i-listini-al-rialzo-milano-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: l&#8217;Europa e wall street chiudono vicino la parità</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/2338/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/2338/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Ftse Mib]]></category>
		<category><![CDATA[wal street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Seduta a due velocita&#8217; per gli indici europei, che dopo una partenza in forte calo hanno progressivamente ridotto le perdite fino ad annullarle in scia al dato Usa sull&#8217;indice di fiducia dei consumatori ad agosto, salito a 53,5, sopra le attese. A Milano il Ftse Mib ha segnato un +0,18% a 19734. A Londra il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/2338/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: avvio di seduta debole per Milano e le piazze europee</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-avvio-di-seduta-debole-per-milano-e-le-piazze-europee/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-avvio-di-seduta-debole-per-milano-e-le-piazze-europee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[BoJ]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[ftse/mib]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Prima parte della mattinata in calo per le borse europee in scia alle pesanti sedute di Wall Street e di Tokyo. A piazza Affari il Ftse Mib lascia sul terreno l&#8217;1% a 19503 punti. &#8220;Le misure di sostegno ad economia e yen varate ieri dalla Boj non sono servite ai mercati asiatici. Tokyo -afferma infatti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-avvio-di-seduta-debole-per-milano-e-le-piazze-europee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: i listini rimbalzano dopo i timori legati al double dip</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/borsa-i-listini-rimbalzano-dopo-i-timori-legati-al-double-deep/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/borsa-i-listini-rimbalzano-dopo-i-timori-legati-al-double-deep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[double deep]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[ftse/mib]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Le borse europee proseguono la seduta  in positivo sulla scia della chiusura di ieri in nero di wall street. I timori legati a una nuova recessione (double deep) hanno trascinato i listini mondiali al ribasso, facendo perdere l&#8217;11% in meno di un mese al nostro ftse/mib, quasi l&#8217;8% al Dax di Francoforte e l&#8217;8,6% all&#8217;S&#38;P. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/borsa-i-listini-rimbalzano-dopo-i-timori-legati-al-double-deep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa: banche positive, Milano sotto 20.000 punti</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-banche-positive-milano-sotto-20-000-punti/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-banche-positive-milano-sotto-20-000-punti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euo]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fste mib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Dopo tre sedute consecutive in calo Piazza affari e le altre borse europee tentano un recupero, attestandosi tutte in territorio positivo. Nelle prime due ore di contrattazione il nostro ftse/mib guadagna lo 0,4% trascinata dai bancari, appesantiti notevolmente nelle ultime settimane. Intesa fa guadagnare il miglior rialzo del settore (+1,7%). Unicredit +0,6%, Mps +0,8%, Ubi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/borsa/borsa-banche-positive-milano-sotto-20-000-punti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

