﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio Forex &#187; Eurostat</title>
	<atom:link href="http://www.risparmioforex.it/tag/eurostat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmioforex.it</link>
	<description>Tutto sulla Finanza e sul Forex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tassi: Banca centrale europea li lascia invariati</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/valute/euro/tassi-banca-centrale-europea-li-lascia-invariati/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/valute/euro/tassi-banca-centrale-europea-li-lascia-invariati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi d'Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[costo del denaro]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Rispettando le previsioni e le attese del mercato, la Banca centrale europea in data odierna ha lasciato invariato, all’1%, il costo del denaro; il Consiglio direttivo della Bce ha così deciso di mantenere una politica monetaria accomodante nel giorni in cui, tra l’altro, Eurostat ha confermato come nel terzo trimestre 2009 l’economia nell’area euro abbia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/valute/euro/tassi-banca-centrale-europea-li-lascia-invariati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

