﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risparmio Forex &#187; Euro Dollaro</title>
	<atom:link href="http://www.risparmioforex.it/tag/euro-dollaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risparmioforex.it</link>
	<description>Tutto sulla Finanza e sul Forex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cambi: attenzione rivolta al debito Usa, si muovo anche i paesi orientali</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/cambi-attenzione-rivolta-al-debito-usa-si-muovo-anche-i-paesi-orientali/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/cambi-attenzione-rivolta-al-debito-usa-si-muovo-anche-i-paesi-orientali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[cambi]]></category>
		<category><![CDATA[debuto usa]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[Sul fronte macro, tra i dati economici della mattinata da segnalare innanzitutto quello sulla fiducia imprese italiane in luglio: l&#8217;indice Istat è atteso in calo a 99,8 pts dai 100,5 di giugno. In Germania focus sul preliminare dell&#8217;inflazione di luglio, attesa in rafforzamento a livello congiunturale: le stime indicano un indice nazionale in aumento dello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/cambi-attenzione-rivolta-al-debito-usa-si-muovo-anche-i-paesi-orientali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollaro: debito Usa pesa, scende ai minimi storici contro il franco svizzero</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/valute/3668/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/valute/3668/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[cambi]]></category>
		<category><![CDATA[consumi usa]]></category>
		<category><![CDATA[dati macro 26 luglio]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[franco svizzero]]></category>
		<category><![CDATA[usd/chf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[Sul fronte macro, riscontri contrastanti sono giunti questa mattina dalla fiducia dei consumatori in Francia e Germania: sotto le attese il dato tedesco a 5,4 in agosto dai 5,7 di luglio, mentre quello transalpino è uscito a luglio a 86,0 da 83,0 di giugno contro 82,0 stimato dal mercato. Prevista in calo, nel pomeriggio, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/valute/3668/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dollaro: nuovo piano salva-Grecia, euro ai massimi delle ultime due settimane</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-dollaro-nuovo-piano-salva-grecia-euro-ai-massimi-delle-ultime-due-settimane/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-dollaro-nuovo-piano-salva-grecia-euro-ai-massimi-delle-ultime-due-settimane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[piano marshall grecia]]></category>
		<category><![CDATA[piano salva grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[Sul fronte macro, l&#8217;attenzione è per l&#8217;indice sulla fiducia degli imprenditori in Germania (Ifo) e in Francia (Insee) per il mese di luglio. Il primo è atteso in calo a 105,0 pts dai 106,3 pts di giugno, il secondo a 107,0 da 109,0. In Usa, entra nella fase calda, in vista della scadenza del 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-dollaro-nuovo-piano-salva-grecia-euro-ai-massimi-delle-ultime-due-settimane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro: recupera nonostante l&#8217;incertezza sull&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-recupera-nonstante-lincertezza-sulleuropa/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-recupera-nonstante-lincertezza-sulleuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[cambi]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[moody's]]></category>
		<category><![CDATA[paesi periferici]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[Sul fronte macro sono oggi in arrivo il dato aggregato sulla produzione industriale di maggio nell&#8217;Area Euro (atteso un rialzo dello 0,5%), il tasso di disoccupazione nel Regno Unito, e negli Stati Uniti i consueti dati settimanali sulle scorte Eia di greggio e di richieste di mutui, i prezzi import/export di giugno, ed in serata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-recupera-nonstante-lincertezza-sulleuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speculazione in borsa: anche l&#8217;euro sotto attacco</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/speculazione-in-borsa-anche-leuro-sotto-attacco/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/speculazione-in-borsa-anche-leuro-sotto-attacco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[cambi]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[Sul mercato dei cambi, ancora forti pressioni sull&#8217;euro, che scivola ai minimi da metà marzo sul dollaro sotto 1,39 e a nuovi minimi storici sul franco svizzero in zona 1,1630, a causa dei crescenti timori di un allargamento incontrollato della crisi finanziaria all&#8217;interno dell&#8217;Area Euro. I dealer parlano anche di voci di acquisti arrivati nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/speculazione-in-borsa-anche-leuro-sotto-attacco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambi: euro dollaro continua la corsa, Pechino può alzare i tassi</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/valute/cambi-euro-dollaro-continua-la-corsa-pechino-puo-alzare-i-tassi/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/valute/cambi-euro-dollaro-continua-la-corsa-pechino-puo-alzare-i-tassi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[cambi]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Pechino]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi d'Interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[Sul fronte dei dati macro, gli occhi sono puntati sul settore dei servizi. Oggi Markit pubblicherà gli indici di attività di settore dell&#8217;Italia e della Zona Euro per il mese di giugno. Per quanto riguarda l&#8217;Italia, le attese convergono su un valore di 49,6 pts, che indicherebbe una contrazione collocandosi al di sotto della soglia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/valute/cambi-euro-dollaro-continua-la-corsa-pechino-puo-alzare-i-tassi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dollaro: torna la forza e supera 1,45</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-dollaro-torna-la-forza-e-supera-145/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-dollaro-torna-la-forza-e-supera-145/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[indice dei prezzibce]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento grecia]]></category>
		<category><![CDATA[quota euro dollaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[Sul fronte macro, Istat pubblica oggi i prezzi al consumo preliminari di giugno, attesi in crescita dello 0,1% mese su mese e del 2,7% anno su anno. Le previsioni sul dato armonizzato indicano una crescita dello 0,1% mese su mese e del 3% anno su anno. Sarà pubblicata oggi anche la stima dell&#8217;indice dei prezzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-dollaro-torna-la-forza-e-supera-145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambi e macroeconomia: importanti dati in uscita e riunione Fed, euro in recupero</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/cambi-e-macroeconomia-importanti-dati-in-uscita-e-riunione-fed-euro-in-recupero/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/cambi-e-macroeconomia-importanti-dati-in-uscita-e-riunione-fed-euro-in-recupero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[materie prime]]></category>
		<category><![CDATA[pil america]]></category>
		<category><![CDATA[Zew]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿﻿Dal lato macro inizia oggi la raffica di indagini congiunturali di giugno nei vari Paesi della Zona Euro. In mattinata è la volta dello Zew, cui faranno seguito l&#8217;Ifo e i Pmi. Per lo Zew tedesco, sulla base di indicazioni di analisti e investitori, le attese sono di una lettura a -2,0 dal 3,1 di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/cambi-e-macroeconomia-importanti-dati-in-uscita-e-riunione-fed-euro-in-recupero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambi: il rinvio degli aiuti per la Grecia fa cadere l&#8217;euro</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/cambi-il-rinvio-degli-aiuti-per-la-grecia-fa-cadere-leuro/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/cambi-il-rinvio-degli-aiuti-per-la-grecia-fa-cadere-leuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cambi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi greca]]></category>
		<category><![CDATA[economia giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Pochi dati macro in agenda oggi: previsti solamente gli ordinativi e le vendite all’industria in Italia di aprile. Già comunicati intanto la bilancia commerciale in Giappone e i prezzi alla produzione in Germania. In Giappone, export nipponico in diminuzione in maggio del 10,3%, contro attese per un 8,4%. Il dato suggerisce come la debolezza della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/cambi-il-rinvio-degli-aiuti-per-la-grecia-fa-cadere-leuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro ancora giù: moneta unica appesantita dalla crisi greca, euro/dollaro a 1,41</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/euro-ancora-giu-moneta-unica-appesantita-dalla-crisi-greca-eurodollaro-a-141/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/euro-ancora-giu-moneta-unica-appesantita-dalla-crisi-greca-eurodollaro-a-141/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crisi greca]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione dollaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[Molti i dati odierni sul fronte macro: l&#8217;inflazione in Italia a maggio (atteso +0,1% m/m) ed in Eurozona (consensus invariato), le vendite al dettaglio nel Regno Unito (-0,6%), mentre in Svizzera è prevista la decisione sui tassi di interesse della Bance centrale. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti sono in arrivo i consueti sussidi settimanali alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/euro-ancora-giu-moneta-unica-appesantita-dalla-crisi-greca-eurodollaro-a-141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dollaro: importante test a 1,45</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-dollaro-importante-test-a-145/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-dollaro-importante-test-a-145/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[andamento euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[moody's]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[ratings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3577</guid>
		<description><![CDATA[Sul mercato dei cambi, l&#8217;euro è sotto pression, con i mercati nuovamente preoccupati per i problemi del debito dell’Eurozona e per l&#8217;ipotesi di Moody&#8217;s di ridurre il rating delle grandi banche francesi, mentre i fondi hedge scommettono su un ulteriore calo della moneta unica. Pressioni sulla moneta unica sono venute anche da un articolo del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-dollaro-importante-test-a-145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke vede la ripresa lenta, il dollaro si indebolisce</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/valute/bernanke-vede-la-ripresa-lenta-il-dollaro-si-indebolisce/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/valute/bernanke-vede-la-ripresa-lenta-il-dollaro-si-indebolisce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa economica]]></category>
		<category><![CDATA[wti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[Pochi i dati macro in agenda oggi. In Eurozona è prevista la seconda lettura del Pil del primo trimestre 2011, in Germania la produzione industriale di aprile, attesa invariata, mentre negli Stati Uniti sono in arrivoi consueti dati settimanali sulle richieste di mutui e le scorte Eia di greggio. Già diffusa la bilancia commerciale in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/valute/bernanke-vede-la-ripresa-lenta-il-dollaro-si-indebolisce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambi e news: dollaro in calo con crescita disoccupazione, in Portogallo a casa il governo della crisi</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/valute/cambi-e-news-dollaro-in-calo-con-crescita-disoccupazione-in-portogallo-a-casa-il-governo-della-crisi/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/valute/cambi-e-news-dollaro-in-calo-con-crescita-disoccupazione-in-portogallo-a-casa-il-governo-della-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[cambi]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni portogallo]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo brent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[Giornata povera di dati macroeconomici, con il Sentix Index di giugno nell’Area Euro, atteso in calo a 9,3 pts dai 10,9 pts di maggio, e l’indice dei prezzi alla produzione di aprile sempre nell’Eurozona, previsto in crescita allo 0,8% dallo 0,7% precedente, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti verrà reso noto il dato sul trend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/valute/cambi-e-news-dollaro-in-calo-con-crescita-disoccupazione-in-portogallo-a-casa-il-governo-della-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambi: mercati poco mossi con festività Usa e Gb, biglietto verde sostenuto dalle coperture a breve</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/valute/cambi-mercati-poco-mossi-con-festivita-usa-e-gb-biglietto-verde-sostenuto-dalle-coperture-a-breve/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/valute/cambi-mercati-poco-mossi-con-festivita-usa-e-gb-biglietto-verde-sostenuto-dalle-coperture-a-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[cambi]]></category>
		<category><![CDATA[cambi 30 maggio]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[Scarna l’agenda macro di oggi, che prevede il Pil del 1Q11 in Canada. Attesa in mattinata l’inflazione preliminare di maggio in Spagna, stimata in lieve flessione al 3,4% dal 3,5% di aprile su base annua. Continua a restare sotto i riflettori la questione della crisi debitoria della Grecia. Secondo quanto riportato dal settimanale Spiegel, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/valute/cambi-mercati-poco-mossi-con-festivita-usa-e-gb-biglietto-verde-sostenuto-dalle-coperture-a-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambi euro: moneta unica in lieve recupero ma si temono nuovi ribassi</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/valute/cambi-euro-moneta-unica-in-lieve-recupero-ma-si-temono-nuovi-ribassi/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/valute/cambi-euro-moneta-unica-in-lieve-recupero-ma-si-temono-nuovi-ribassi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[andamento euro]]></category>
		<category><![CDATA[cambi]]></category>
		<category><![CDATA[eur usd]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[Euro stabile questa mattina, al di sopra dei minimi da sette settimane sul dollaro toccati ieri. Ma secondo gli operatori la valuta unica resta soggetta a rischi ribassisti, per via dei persistenti timori legati alla situazione debitoria dell&#8217;area euro e alla possibilità di un&#8217;ulteriore smobilitazione delle posizioni lunghe. Alle 7,50 italiane l&#8217;euro-dollaro tratta in area [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/valute/cambi-euro-moneta-unica-in-lieve-recupero-ma-si-temono-nuovi-ribassi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dollaro: crollo a 1,4 sui timori legati ai debiti europei</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-dollaro-crollo-a-14-sui-timori-legati-ai-debiti-europei/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-dollaro-crollo-a-14-sui-timori-legati-ai-debiti-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro]]></category>
		<category><![CDATA[debito europa]]></category>
		<category><![CDATA[debito grecia]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[eur usd]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[Sul mercato dei cambi, nel corso delle ultime ore l’euro si è depresso nei confronti del dollaro fino ai minimi delle ultime sei settimane a 1,4046, appesantito dai persistenti timori sul debito dei paesi della Zona Euro e dai commenti del presidente della Bce Jean-Claude Trichet secondo cui l&#8217;inflazione ha toccato il suo punto massimo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-dollaro-crollo-a-14-sui-timori-legati-ai-debiti-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambi: in flessione il dollaro australiano, eur/usd rimane a 1,48</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/notizie/cambi-in-flessione-il-dollaro-australiano-eurusd-rimane-a-148/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/notizie/cambi-in-flessione-il-dollaro-australiano-eurusd-rimane-a-148/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cambi]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro australiano]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3500</guid>
		<description><![CDATA[Sul mercato dei cambi, il dollaro di mantiene debole nei confronti delle principali controparti beneficiando solo in parte della notizia dell&#8217;uccisione di Bin Laden. Di fondo il biglietto verde resta appesantito dalle prospettive di allargamento del divario di tassi di interesse tra Stati Uniti e altre aree valutarie, euro in testa. Da segnalare la flessione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/notizie/cambi-in-flessione-il-dollaro-australiano-eurusd-rimane-a-148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dollaro: l&#8217;uccisione di Bin Laden da fiato al biglietto verde</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-dollaro-luccisione-di-bin-laden-da-fiato-al-biglietto-verde/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-dollaro-luccisione-di-bin-laden-da-fiato-al-biglietto-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[bin laden]]></category>
		<category><![CDATA[cambi]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[omaba]]></category>
		<category><![CDATA[uccisione bin laden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[Sul mercato dei cambi, dollaro in recupero a seguito della notizia dell&#8217;uccisione di Osama Bin Laden in Pakistan, dopo che il biglietto verde era sceso ai minimi da tre anni contro un paniere delle principali valute internazionali. La morte di Bin Laden, confermata dal presidente Usa Barak Obama, ha innescato diverse ricoperture su un dollaro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-euro-dollaro-luccisione-di-bin-laden-da-fiato-al-biglietto-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dollaro: raggiunti i nuovi massimi dell&#8217;anno, nuovo obiettivo a 1,49</title>
		<link>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-eurusd-raggiunti-i-nuovi-massimi-dellanno-nuovo-obiettivo-a-149/</link>
		<comments>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-eurusd-raggiunti-i-nuovi-massimi-dellanno-nuovo-obiettivo-a-149/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 07:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi C</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[cambi]]></category>
		<category><![CDATA[eur usd]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.risparmioforex.it/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[Nella giornata di ieri l&#8217;incorcio valutario eur/usd ha messo a segno nuovi rialzi portandosi cosi subito sotto quota 1,48, facendo i nuovi massimi dell&#8217;anno. Dopo alcune sedute di consolidamento intorno a quota 1,45-1,46, la moneta unica ha ripreso forza grazie soprattutto alle politiche adottate dagli Usa. Al momento l&#8217;impostaizione rimane rialzista nel breve periodo, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.risparmioforex.it/valute/cambio-eurusd-raggiunti-i-nuovi-massimi-dellanno-nuovo-obiettivo-a-149/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
